详细介绍
热风炉采用四炉膛六回程设计,受热面积大,热效率高。并采用沸腾式半气化燃烧技术,配以合理的烟气流速,使锅炉热效率更加提高。另由于热风炉本身所使用的燃料木质生物质颗粒是属于国家支持推广的新型环保燃料,是一种可再生资源。具有热值高,成本低、来源广泛的特点。其运行成本仅是电锅炉的四分之一,燃油(气)锅炉的二分之一以下。
3、生物质热风炉环保:
3、生物质热风炉环保:
使用生物质木质颗粒燃料,SO2几乎达到零排放,烟尘排放浓度小于50mg/m3,烟气黑度小于林格曼Ⅰ级,各项指标均达到国家一类地区环保标准。若经过旋风除尘器除尘,可以达到完全无尘排放。是属于最环保的燃烧设备。
4、生物质热风炉自动化程度高:
4、生物质热风炉自动化程度高:
燃烧室和换热管采用特殊耐高温不锈钢或者耐高温铝合金材料制作,使用寿命长。并采用高标准,高质量的辅机、附件和自动控制设备,保证热风炉更安全、更稳定运行。
6、生物质热风炉热风炉整体结构紧凑,安装方便,故障率低、噪音小,外形设计美观大方。
6、生物质热风炉热风炉整体结构紧凑,安装方便,故障率低、噪音小,外形设计美观大方。
产品技术参数
项目 ITEM | CLHS-0.08 | CLHS-0.175 | CLHS-0.24 | CLHS-0.35 | CLHS-0.54 | CLHS-0.72 | |||
额定发热量 Rated calorific value | 104kacl | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | ||
工作压力 pressure | Mpa | 常压 | |||||||
热效率 The themal efficiency | % | 91% | |||||||
出风口 outlet | mm | 275 | 325 | 380 | 480 | 530 | 580 | ||
进风口 Air inlet | mm | 220 | 275 | 325 | 380 | 480 | 530 | ||
耗电量-助风系统 Pwoer consumption-wind system | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | ||
引风口 Induced draft fan | kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||
烟道口 Smoke crossing | mm | 160 | 165 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
燃料耗量 fuel consumption | kg/h | 22 | 44 | 66 | 99 | 132 | 198 | ||
料仓容量 capacity | kg | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
循环风机 Circulation fan | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.0 | ||
连续运行时间 Continuous running time | h | 24 | 24 | 24.0 | 24 | 24 | 24 | ||
炉体重量 weight | kg | 868 | 1300 | 1750 | 2050 | 2550 | 3500 | ||
运输重量 Shipping weight | kg | 1050 | 1550 | 1980 | 2300 | 2750 | 3780 | ||
炉体尺寸(长*宽*高) stove size(LxWxH) | mm | 2000*750*1550 | 2450*850*1740 | 2650*920*1840 | 2850*1000*1960 | 3000*1100*2060 | 3210*1200*2150 | ||
料仓尺寸(长*宽*高) warehouse size(LxWxH) | mm | 1000*580*750 | 1000*580*750 | 1000*580*750 | 1000*580*750 | 1000*580*750 |
1100*650*780 |